Oferta Litoral 2020 - Hotel Lido Mamaia
Vizualizari: 1203 Locație: CONSTANȚA, MAMAIA

Valabilitate: | 2020-05-04 / 2020-09-27 |
Tip: | Litoral 2021 - România |
Locuri totale: | 250 |
Locuri disponibile: | 250 |
Preț: | 150 Lei (Ron)/cameră |
Tichete de Vacanță acceptate:
* Acceptăm Tichete de Vacanță pe suport tipărit și card: Edenred, Up Romania și Sodexo.
** Tichetele de vacanță trebuie să fie predate la sediul agenției de turism sau transmise prin curierat rapid.



Oferta Litoral 2020
Hotel Lido Mamaia
3 *** Stele
Profil: Destinat familiilor cu copii
Situare: Este situat In partea de nord a statiunii, la 20 metri de plaja.
Info hotel: Datorita dispunerii paralele cu tarmul marii, jumatate din camere au vedere la mare si cealalta jumatate au vedere la Lacul Siutghiol. Hotelul dispune de o sala de conferinte modern echipata. In apropierea hotelului sunt urmatoarele puncte de atractie: teren de tenis, fotbal, minigolf, complex magazine, autoservire, terase, resturant chinezesc, discoteca.
Camere: Hotelul are 129 de camere, din care 8 single, 8 camere family, 113 camere duble si 4 apartamente. Acestea sunt dotate cu: baie proprie, TV cablu, frigider, telefon, aer conditionat, balcon.
Restaurant: Servicii de masa se asigura in restaurant Lido si Ambasador In sistem bufet suedez si cont turist.
Servicii gratuite: Pastrarea obiectelor de valoare, transport bagaje, curier, trezire turisti, transmiterea mesajelor, rezervari locuri restaurant, comenzi taxi, parcare pazita. Servicii cu plata: Spalat /calcat lenjerie, telefon, xerox, room-service, Inchirieri jocuri.
Avantaj copii: Un copil cu varsta cuprinsa Intre 0-12 ani beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar. Al doilea copil cu varsta cuprinsa intre 7-12 ani achita 40% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat. Peste 12 ani se achita 40% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat.
Animale de companie: Accesul este permis, cu achitarea unei taxe la receptie.
Atractii in zona: Teren sport, telegondola.
Tarife Litoral 2020:
Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival - 2020 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perioada | Camera dubla | Camera Family | Garsoniera | Apartament | ||||||||||||
cazare | MD | DP | PC | cazare | MD | DP | PC | cazare | MD | DP | PC | cazare | MD | DP | PC | |
06.05-31.05 | 150 lei | 205 lei | 280 lei | 370 lei | 195 lei | 250 lei | 325 lei | 415 lei | 225 lei | 280 lei | 360 lei | 445 lei | 290 lei | 345 lei | 420 lei | 505 lei |
01.06-07.06 | 165 lei | 220 lei | 297 lei | 385 lei | 215 lei | 270 lei | 347 lei | 435 lei | 248 lei | 303 lei | 380 lei | 468 lei | 314 lei | 369 lei | 445 lei | 534 lei |
08.06-15.06 | 170 lei | 225 lei | 305 lei | 396 lei | 220 lei | 277 lei | 356 lei | 446 lei | 254 lei | 311 lei | 390 lei | 480 lei | 322 lei | 379 lei | 458 lei | 548 lei |
16.06-21.06 | 205 lei | 260 lei | 344 lei | 435 lei | 268 lei | 325 lei | 405 lei | 497 lei | 309 lei | 366 lei | 447 lei | 538 lei | 392 lei | 449 lei | 529 lei | 621 lei |
22.06-30.06 | 210 lei | 265 lei | 351 lei | 445 lei | 274 lei | 332 lei | 414 lei | 508 lei | 316 lei | 374 lei | 456 lei | 550 lei | 400 lei | 459 lei | 541 lei | 634 lei |
01.07-11.07 | 240 lei | 300 lei | 384 lei | 480 lei | 312 lei | 372 lei | 456 lei | 552 lei | 360 lei | 420 lei | 504 lei | 600 lei | 456 lei | 516 lei | 600 lei | 695 lei |
12.07-19.07 | 308 lei | 365 lei | 455 lei | 554 lei | 400 lei | 461 lei | 547 lei | 646 lei | 461 lei | 523 lei | 609 lei | 707 lei | 584 lei | 646 lei | 732 lei | 830 lei |
20.07-25.08 | 357 lei | 415 lei | 504 lei | 603 lei | 464 lei | 525 lei | 610 lei | 710 lei | 535 lei | 597 lei | 683 lei | 781 lei | 678 lei | 739 lei | 825 lei | 924 lei |
26.08-31.08 | 300 lei | 360 lei | 444 lei | 540 lei | 390 lei | 450 lei | 534 lei | 630 lei | 450 lei | 510 lei | 594 lei | 690 lei | 570 lei | 630 lei | 714 lei | 810 lei |
01.09-10.09 | 186 lei | 244 lei | 325 lei | 418 lei | 241 lei | 299 lei | 380 lei | 473 lei | 278 lei | 336 lei | 418 lei | 510 lei | 353 lei | 411 lei | 492 lei | 585 lei |
11.09-16.09 | 180lei | 237 lei | 316 lei | 407 lei | 235 lei | 292 lei | 371 lei | 461 lei | 271 lei | 328 lei | 407 lei | 497 lei | 344 lei | 400 lei | 479 lei | 570 lei |
17.09-30.09 | 130 lei | 185 lei | 264 lei | 352 lei | 172 lei | 227 lei | 304 lei | 392 lei | 198 lei | 253 lei | 330 lei | 418 lei | 251 lei | 306 lei | 383 lei | 471 lei |
Notă rezervare Litoral 2020: Pentru rezervare, se va achita un avans de 30 % din valoarea pachetului de servicii în momentul efectuării rezervării, iar diferența de 70 % se va achita cu 5 zile, înaine de începerea efectivă a sejurului.
În cazul plății avansului și anulării rezervării sau în cazul în care nu se plătește integral pachetul până la data comunicată, avansul se pierde integral, iar rezervarea se anulează.
Rezervările în vârf de sezon se fac doar pe baza plății integrale.
Informații pentru rezervări și plăți:
AGENȚIA DE TURISM ”ROMÂNIA TURISTICĂ”
România Turistică S.R.L. - Agenția de Turism România Turistică
CUI: RO31739462 | ORC Brașov: J08/899/2016 (J40/7104/2013)
Licență Agenție de Turism Organizatoare nr. 548/2019,
reînoiește Licența nr. 6954/2017, respectiv Licența nr. 6954/2013
Poliță de Asigurare Seria I nr. 55142, valabilă în intervalul 14.01.2020 - 13.01.2021 - Omniasig
Agenția de Turism România Turistică este membră a firmei Romania Turistică S.R.L.
Cont IBAN RO62INGB0000999905154084, Deschis la ING Bank BRAȘOV.
Informații Sediu firmă: Municipiul Brașov, Bulevardul Griviței nr 91, Cod Poștal 500173
Coordonate GPS: 45.6529347, 25.6060923
Telefon/Fax - Agenție: 0268 420905
Telefon GSM: 0722 910422, 0741 657495
e-mail: agentia@romaniaturistica.ro
https://www.romaniaturistica.ro
Contact
Hotel Lido - Mamaia
CUI: 31739462ORC Brașov: J8/899/2016
Cod Poștal 900001
Cont RO62INGB0000999905154084, Deschis la Ing Bank N.V. Amsterdam
Banner 728 X 90 px – 1 000 Ron/lună, ptr. contract de minim 3 luni