Oferta Balneo 2025 - Aqua President Baile Felix
Vizualizari: 1190 Locație: BIHOR, BAILE FELIX

Valabilitate: | 2025-02-02 / 2025-12-19 |
Tip: | O săptămână de refacere |
Locuri totale: | 55 |
Locuri disponibile: | 55 |
Preț: | 1 500 Lei (Ron)/sejur |
Tichete de Vacanță acceptate:
* Acceptăm Tichete de Vacanță pe suport tipărit și card: Edenred, Up Romania și Sodexo.
** Tichetele de vacanță trebuie să fie predate la sediul agenției de turism sau transmise prin curierat rapid.



Oferta Balneo 2025
Aqua President Baile Felix
4 **** Stele.
AQUA PRESIDENT este deschis tot timpul anului funcţionând cu binecunoscuta apă termala din renumita staţiune balneară Băile Felix.
CAMERE DUBLĂ | 2 100 lei/3 nopți; | 1 500 lei/2 nopți |
APARTAMENT (3 persoane) | 3 100 lei/3 nopți; | 2 200 lei/2 nopți |
Tip camera | Tip masa | Data intrare | Data iesire | Nopti | Persoane | Pret standard | Pret cu reducere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubla Standard | Demipensiune-bufet suedez | 2025-08-31 | 2025-09-05 | - | 2 | 4294 RON | |
Dubla Standard | Demipensiune-bufet suedez | 2025-09-07 | 2025-09-12 | - | 2 | 3657 RON | |
Dubla Standard | Demipensiune-bufet suedez | 2025-09-14 | 2025-09-19 | - | 2 | 3657 RON | |
Dubla Standard | Demipensiune-bufet suedez | 2025-09-21 | 2025-09-26 | - | 2 | 3657 RON | |
Dubla Standard | Demipensiune-bufet suedez | 2025-09-28 | 2025-10-03 | - | 2 | 3657 RON | |
Dubla Standard | Demipensiune-bufet suedez | 2025-10-05 | 2025-10-10 | - | 2 | 3657 RON | |
Dubla Standard | Demipensiune-bufet suedez | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - | 2 | 3657 RON | |
Dubla Standard | Demipensiune-bufet suedez | 2025-10-19 | 2025-10-24 | - | 2 | 3657 RON | |
Dubla Standard | Demipensiune-bufet suedez | 2025-10-26 | 2025-10-31 | - | 2 | 3657 RON | |
Dubla Standard | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-02 | 2025-11-07 | - | 2 | 3657 RON | |
Dubla Standard | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-09 | 2025-11-14 | - | 2 | 3657 RON | |
Dubla Standard | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-16 | 2025-11-21 | - | 2 | 3657 RON | |
Dubla Standard | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-23 | 2025-11-28 | - | 2 | 3657 RON | |
Dubla Standard | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-30 | 2025-12-05 | - | 2 | 3657 RON | |
Single Superior | Demipensiune-bufet suedez | 2025-08-31 | 2025-09-05 | - | 2 | 6527 RON | |
Single Superior | Demipensiune-bufet suedez | 2025-09-07 | 2025-09-12 | - | 2 | 5543 RON | |
Single Superior | Demipensiune-bufet suedez | 2025-09-14 | 2025-09-19 | - | 2 | 5543 RON | |
Single Superior | Demipensiune-bufet suedez | 2025-09-21 | 2025-09-26 | - | 2 | 5543 RON | |
Single Superior | Demipensiune-bufet suedez | 2025-09-28 | 2025-10-03 | - | 2 | 5543 RON | |
Single Superior | Demipensiune-bufet suedez | 2025-10-05 | 2025-10-10 | - | 2 | 5543 RON | |
Single Superior | Demipensiune-bufet suedez | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - | 2 | 5543 RON | |
Single Superior | Demipensiune-bufet suedez | 2025-10-19 | 2025-10-24 | - | 2 | 5543 RON | |
Single Superior | Demipensiune-bufet suedez | 2025-10-26 | 2025-10-31 | - | 2 | 5543 RON | |
Single Superior | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-02 | 2025-11-07 | - | 2 | 5543 RON | |
Single Superior | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-09 | 2025-11-14 | - | 2 | 5543 RON | |
Single Superior | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-16 | 2025-11-21 | - | 2 | 5543 RON | |
Single Superior | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-23 | 2025-11-28 | - | 2 | 5543 RON | |
Single Superior | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-30 | 2025-12-05 | - | 2 | 5543 RON | |
Single Standard | Demipensiune-bufet suedez | 2025-08-31 | 2025-09-05 | - | 2 | 6012 RON | |
Single Standard | Demipensiune-bufet suedez | 2025-09-07 | 2025-09-12 | - | 2 | 5085 RON | |
Single Standard | Demipensiune-bufet suedez | 2025-09-14 | 2025-09-19 | - | 2 | 5085 RON | |
Single Standard | Demipensiune-bufet suedez | 2025-09-21 | 2025-09-26 | - | 2 | 5085 RON | |
Single Standard | Demipensiune-bufet suedez | 2025-09-28 | 2025-10-03 | - | 2 | 5085 RON | |
Single Standard | Demipensiune-bufet suedez | 2025-10-05 | 2025-10-10 | - | 2 | 5085 RON | |
Single Standard | Demipensiune-bufet suedez | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - | 2 | 5085 RON | |
Single Standard | Demipensiune-bufet suedez | 2025-10-19 | 2025-10-24 | - | 2 | 5085 RON | |
Single Standard | Demipensiune-bufet suedez | 2025-10-26 | 2025-10-31 | - | 2 | 5085 RON | |
Single Standard | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-02 | 2025-11-07 | - | 2 | 5085 RON | |
Single Standard | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-09 | 2025-11-14 | - | 2 | 5085 RON | |
Single Standard | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-16 | 2025-11-21 | - | 2 | 5085 RON | |
Single Standard | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-23 | 2025-11-28 | - | 2 | 5085 RON | |
Single Standard | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-30 | 2025-12-05 | - | 2 | 5085 RON | |
Dubla superior | Demipensiune-bufet suedez | 2025-08-31 | 2025-09-05 | - | 2 | 4638 RON | |
Dubla superior | Demipensiune-bufet suedez | 2025-09-07 | 2025-09-12 | - | 2 | 3943 RON | |
Dubla superior | Demipensiune-bufet suedez | 2025-09-14 | 2025-09-19 | - | 2 | 3943 RON | |
Dubla superior | Demipensiune-bufet suedez | 2025-09-21 | 2025-09-26 | - | 2 | 3943 RON | |
Dubla superior | Demipensiune-bufet suedez | 2025-09-28 | 2025-10-03 | - | 2 | 3943 RON | |
Dubla superior | Demipensiune-bufet suedez | 2025-10-05 | 2025-10-10 | - | 2 | 3943 RON | |
Dubla superior | Demipensiune-bufet suedez | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - | 2 | 3943 RON | |
Dubla superior | Demipensiune-bufet suedez | 2025-10-19 | 2025-10-24 | - | 2 | 3943 RON | |
Dubla superior | Demipensiune-bufet suedez | 2025-10-26 | 2025-10-31 | - | 2 | 3943 RON | |
Dubla superior | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-02 | 2025-11-07 | - | 2 | 3943 RON | |
Dubla superior | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-09 | 2025-11-14 | - | 2 | 3943 RON | |
Dubla superior | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-16 | 2025-11-21 | - | 2 | 3943 RON | |
Dubla superior | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-23 | 2025-11-28 | - | 2 | 3943 RON | |
Dubla superior | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-30 | 2025-12-05 | - | 2 | 3943 RON | |
Apartament superior (3 persoane) | Demipensiune-bufet suedez | 2025-08-31 | 2025-09-05 | - | 2 | 6757 RON | |
Apartament superior (3 persoane) | Demipensiune-bufet suedez | 2025-09-07 | 2025-09-12 | - | 2 | 5800 RON | |
Apartament superior (3 persoane) | Demipensiune-bufet suedez | 2025-09-14 | 2025-09-19 | - | 2 | 5800 RON | |
Apartament superior (3 persoane) | Demipensiune-bufet suedez | 2025-09-21 | 2025-09-26 | - | 2 | 5800 RON | |
Apartament superior (3 persoane) | Demipensiune-bufet suedez | 2025-09-28 | 2025-10-03 | - | 2 | 5800 RON | |
Apartament superior (3 persoane) | Demipensiune-bufet suedez | 2025-10-05 | 2025-10-10 | - | 2 | 5800 RON | |
Apartament superior (3 persoane) | Demipensiune-bufet suedez | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - | 2 | 5800 RON | |
Apartament superior (3 persoane) | Demipensiune-bufet suedez | 2025-10-19 | 2025-10-24 | - | 2 | 5800 RON | |
Apartament superior (3 persoane) | Demipensiune-bufet suedez | 2025-10-26 | 2025-10-31 | - | 2 | 5800 RON | |
Apartament superior (3 persoane) | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-02 | 2025-11-07 | - | 2 | 5800 RON | |
Apartament superior (3 persoane) | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-09 | 2025-11-14 | - | 2 | 5800 RON | |
Apartament superior (3 persoane) | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-16 | 2025-11-21 | - | 2 | 5800 RON | |
Apartament superior (3 persoane) | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-23 | 2025-11-28 | - | 2 | 5800 RON | |
Apartament superior (3 persoane) | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-30 | 2025-12-05 | - | 2 | 5800 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Demipensiune-bufet suedez | 2025-08-31 | 2025-09-05 | - | 2 | 7329 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Demipensiune-bufet suedez | 2025-09-07 | 2025-09-12 | - | 2 | 6200 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Demipensiune-bufet suedez | 2025-09-14 | 2025-09-19 | - | 2 | 6200 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Demipensiune-bufet suedez | 2025-09-21 | 2025-09-26 | - | 2 | 6200 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Demipensiune-bufet suedez | 2025-09-28 | 2025-10-03 | - | 2 | 6200 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Demipensiune-bufet suedez | 2025-10-05 | 2025-10-10 | - | 2 | 6200 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Demipensiune-bufet suedez | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - | 2 | 6200 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Demipensiune-bufet suedez | 2025-10-19 | 2025-10-24 | - | 2 | 6200 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Demipensiune-bufet suedez | 2025-10-26 | 2025-10-31 | - | 2 | 6200 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-02 | 2025-11-07 | - | 2 | 6200 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-09 | 2025-11-14 | - | 2 | 6200 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-16 | 2025-11-21 | - | 2 | 6200 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-23 | 2025-11-28 | - | 2 | 6200 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Demipensiune-bufet suedez | 2025-11-30 | 2025-12-05 | - | 2 | 6200 RON | |
Dubla Standard | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-08-31 | 2025-09-05 | - | 2 | 4924 RON | |
Dubla Standard | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-09-07 | 2025-09-12 | - | 2 | 4171 RON | |
Dubla Standard | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-09-14 | 2025-09-19 | - | 2 | 4171 RON | |
Dubla Standard | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-09-21 | 2025-09-26 | - | 2 | 4171 RON | |
Dubla Standard | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-09-28 | 2025-10-03 | - | 2 | 4171 RON | |
Dubla Standard | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-10-05 | 2025-10-10 | - | 2 | 4171 RON | |
Dubla Standard | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - | 2 | 4171 RON | |
Dubla Standard | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-10-19 | 2025-10-24 | - | 2 | 4171 RON | |
Dubla Standard | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-10-26 | 2025-10-31 | - | 2 | 4171 RON | |
Dubla Standard | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-11-02 | 2025-11-07 | - | 2 | 4171 RON | |
Dubla Standard | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-11-09 | 2025-11-14 | - | 2 | 4171 RON | |
Dubla Standard | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-11-16 | 2025-11-21 | - | 2 | 4171 RON | |
Dubla Standard | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-11-23 | 2025-11-28 | - | 2 | 4171 RON | |
Dubla Standard | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-11-30 | 2025-12-05 | - | 2 | 4171 RON | |
Single Superior | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-08-31 | 2025-09-05 | - | 2 | 7157 RON | |
Single Superior | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-09-07 | 2025-09-12 | - | 2 | 6057 RON | |
Single Superior | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-09-14 | 2025-09-19 | - | 2 | 6057 RON | |
Single Superior | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-09-21 | 2025-09-26 | - | 2 | 6057 RON | |
Single Superior | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-09-28 | 2025-10-03 | - | 2 | 6057 RON | |
Single Superior | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-10-05 | 2025-10-10 | - | 2 | 6057 RON | |
Single Superior | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - | 2 | 6057 RON | |
Single Superior | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-10-19 | 2025-10-24 | - | 2 | 6057 RON | |
Single Superior | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-10-26 | 2025-10-31 | - | 2 | 6057 RON | |
Single Superior | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-11-02 | 2025-11-07 | - | 2 | 6057 RON | |
Single Superior | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-11-09 | 2025-11-14 | - | 2 | 6057 RON | |
Single Superior | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-11-16 | 2025-11-21 | - | 2 | 6057 RON | |
Single Superior | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-11-23 | 2025-11-28 | - | 2 | 6057 RON | |
Single Superior | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-11-30 | 2025-12-05 | - | 2 | 6057 RON | |
Single Standard | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-08-31 | 2025-09-05 | - | 2 | 6642 RON | |
Single Standard | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-09-07 | 2025-09-12 | - | 2 | 5600 RON | |
Single Standard | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-09-14 | 2025-09-19 | - | 2 | 5600 RON | |
Single Standard | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-09-21 | 2025-09-26 | - | 2 | 5600 RON | |
Single Standard | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-09-28 | 2025-10-03 | - | 2 | 5600 RON | |
Single Standard | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-10-05 | 2025-10-10 | - | 2 | 5600 RON | |
Single Standard | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - | 2 | 5600 RON | |
Single Standard | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-10-19 | 2025-10-24 | - | 2 | 5600 RON | |
Single Standard | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-10-26 | 2025-10-31 | - | 2 | 5600 RON | |
Single Standard | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-11-02 | 2025-11-07 | - | 2 | 5600 RON | |
Single Standard | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-11-09 | 2025-11-14 | - | 2 | 5600 RON | |
Single Standard | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-11-16 | 2025-11-21 | - | 2 | 5600 RON | |
Single Standard | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-11-23 | 2025-11-28 | - | 2 | 5600 RON | |
Single Standard | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-11-30 | 2025-12-05 | - | 2 | 5600 RON | |
Dubla superior | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-08-31 | 2025-09-05 | - | 2 | 5268 RON | |
Dubla superior | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-09-07 | 2025-09-12 | - | 2 | 4457 RON | |
Dubla superior | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-09-14 | 2025-09-19 | - | 2 | 4457 RON | |
Dubla superior | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-09-21 | 2025-09-26 | - | 2 | 4457 RON | |
Dubla superior | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-09-28 | 2025-10-03 | - | 2 | 4457 RON | |
Dubla superior | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-10-05 | 2025-10-10 | - | 2 | 4457 RON | |
Dubla superior | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - | 2 | 4457 RON | |
Dubla superior | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-10-19 | 2025-10-24 | - | 2 | 4457 RON | |
Dubla superior | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-10-26 | 2025-10-31 | - | 2 | 4457 RON | |
Dubla superior | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-11-02 | 2025-11-07 | - | 2 | 4457 RON | |
Dubla superior | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-11-09 | 2025-11-14 | - | 2 | 4457 RON | |
Dubla superior | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-11-16 | 2025-11-21 | - | 2 | 4457 RON | |
Dubla superior | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-11-23 | 2025-11-28 | - | 2 | 4457 RON | |
Dubla superior | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-11-30 | 2025-12-05 | - | 2 | 4457 RON | |
Apartament superior (3 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-08-31 | 2025-09-05 | - | 2 | 7615 RON | |
Apartament superior (3 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-09-07 | 2025-09-12 | - | 2 | 6457 RON | |
Apartament superior (3 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-09-14 | 2025-09-19 | - | 2 | 6457 RON | |
Apartament superior (3 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-09-21 | 2025-09-26 | - | 2 | 6457 RON | |
Apartament superior (3 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-09-28 | 2025-10-03 | - | 2 | 6457 RON | |
Apartament superior (3 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-10-05 | 2025-10-10 | - | 2 | 6457 RON | |
Apartament superior (3 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - | 2 | 6457 RON | |
Apartament superior (3 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-10-19 | 2025-10-24 | - | 2 | 6457 RON | |
Apartament superior (3 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-10-26 | 2025-10-31 | - | 2 | 6457 RON | |
Apartament superior (3 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-11-02 | 2025-11-07 | - | 2 | 6457 RON | |
Apartament superior (3 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-11-09 | 2025-11-14 | - | 2 | 6457 RON | |
Apartament superior (3 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-11-16 | 2025-11-21 | - | 2 | 6457 RON | |
Apartament superior (3 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-11-23 | 2025-11-28 | - | 2 | 6457 RON | |
Apartament superior (3 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-11-30 | 2025-12-05 | - | 2 | 6457 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-08-31 | 2025-09-05 | - | 2 | 8331 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-08-31 | 2025-09-05 | - | 2 | 8331 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-09-07 | 2025-09-12 | - | 2 | 7228 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-09-07 | 2025-09-12 | - | 2 | 7228 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-09-14 | 2025-09-19 | - | 2 | 7228 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-09-14 | 2025-09-19 | - | 2 | 7228 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-09-21 | 2025-09-26 | - | 2 | 7228 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-09-21 | 2025-09-26 | - | 2 | 7228 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-09-28 | 2025-10-03 | - | 2 | 7228 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-09-28 | 2025-10-03 | - | 2 | 7228 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-10-05 | 2025-10-10 | - | 2 | 7228 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-10-05 | 2025-10-10 | - | 2 | 7228 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - | 2 | 7228 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-10-12 | 2025-10-17 | - | 2 | 7228 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-10-19 | 2025-10-24 | - | 2 | 7228 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-10-19 | 2025-10-24 | - | 2 | 7228 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-10-26 | 2025-10-31 | - | 2 | 7228 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-10-26 | 2025-10-31 | - | 2 | 7228 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-11-02 | 2025-11-07 | - | 2 | 7228 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-11-02 | 2025-11-07 | - | 2 | 7228 RON | |
Apartament superior (4 persoane) | Light All Inclusive - bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor | 2025-11-09 | 2025-11-14 | - | 2 | 7228 RON | |
